<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.8.6" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Хирургия диафрагмы и пищевода</title>
	<link>http://diafragmap.ru</link>
	<description>Всё о грудной стенке, пищеводе и операциях на них</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jul 2010 13:36:59 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Тораколапаротомия с пересечением реберной дуги</title>
		<description>Все вмешательства на органах груди обязательно заканчиваются дренированием полости плевры. При краевой резекции легкого и лобэктомии операцию завершают постановкой двух дренажей (во втором и седьмом межреберьях), которые в послеоперационном периоде подключают к аппарату для активной аспирации. В остальных случаях используют одну широкопросветную дренажную трубку, установленную в восьмом межреберье по задней ...</description>
		<link>http://diafragmap.ru/279/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Послеоперационное лечение и осложнения</title>
		<description>При последующем лечении пострадавших с торакоабдоминальными ранениями нужно учитывать особенности обнаруженных повреждений и клинического течения в каждой из групп, а также характер произведенного оперативного вмешательства. Во всех случаях необходимы непрерывное наблюдение и настойчивая терапия. Последняя должна быть направлена на поддержание проходимости дыхательных путей, устранение боли, расправление легкого, восполнение объема циркулирующей ...</description>
		<link>http://diafragmap.ru/280/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Послеоперационные осложнения при торакоабдоминальных ранениях</title>
		<description>Послеоперационные осложнения при торакоабдоминальных ранениях в силу особенностей раневого процесса могут встречаться в области, как груди, так и живота. Частота их находится в прямой зависимости от сроков оперативного вмешательства и количества поврежденных органов. Значительная часть послеоперационных осложнений связаны с инфицированием обеих серозных полостей, а наибольшее их количество развивается в первые ...</description>
		<link>http://diafragmap.ru/281/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Отдаленные результаты хирургического лечения рака пищевода</title>
		<description>Отдаленные результаты хирургического лечения рака пищевода сегодня, в отличие от прошлых лет, характеризуюся крайней вариабельностью цифр пятилетней выживаемости больных - от 5 до 54,9% (Хайрутдинов Р.В. и соавт., 2000; Черноусов А.Ф. и соавт., 2000; Давыдов М.И. и соавт., 2002; Mori S., 1997; Watanabe H. et al, 2000). Объясняется это главным ...</description>
		<link>http://diafragmap.ru/177/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Выживаемость</title>
		<description>При Т2 выживаемость в течение первых трех лет оставалась достаточно высокой -87,2%) - 73,0%) - 73,1%; затем, однако, она снижалась, соответственно, до 56,2% и 50,0%. Более удручающими были показатели в наиболее многочисленной группе больных со степенью инвазии опухоли ТЗ. Здесь двухлетняя выживаемость составила 36,5%, четырехлетняя - 19,4%, а пятилетняя -всего ...</description>
		<link>http://diafragmap.ru/178/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Значимость критериев</title>
		<description>При поражении лимфатических узлов обеих регионарных зон эти показатели были гораздо ниже: 69,4% - 25,6% - 12,1% - 12,1% - 12,1%При оценке прогностической значимости критериев Т и N в различных сочетаниях оказалось, что при отсутствии метастазов в регионарных лимфоузлах пятилетняя выживаемость при Т1 составила 65,8%, Т2 - 43,8%, ТЗ - ...</description>
		<link>http://diafragmap.ru/179/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Частота развития</title>
		<description>Оперативное лечение у подавляющего числа больных следует рассматривать как паллиативное пособие, сочетая его с химио- и лучевой терапией.Наряду с изучением продолжительности жизни оперированных больных, нами была прослежена и частота развития поздних послеоперационных осложнений. Наиболее частым поздним осложнением является развитие рубцового стеноза эзофагогастроанастомоза, частота которого в отдельные годы (1989-1995 гг.) достигала ...</description>
		<link>http://diafragmap.ru/180/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Демпинг-синдром легкой степени</title>
		<description>Демпинг-синдром легкой степени мы отметили в 2,2% наблюдений и, наконец, рефлюкс-эзофагита, благодаря инвагинационному способу формирования анастомоза, не наблюдалось ни в одном случае.Перспективы дальнейшего развития хирургии рака пищевода вытекают из ее сегодняшних успехов. Достигнутые крупными клиниками результаты хирургического лечения дают все основания говорить о новой эпохе, которую, впрочем, нам сегодня трудно ...</description>
		<link>http://diafragmap.ru/181/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Широкие свищи</title>
		<description>Паллиативные операции при пищеводно-трахеальных свищах направлены на восстановление энтерального питания и исключение регургитации содержимого пищевода и желудка в трахеобронхиальное дерево. В ряде случаев исключение возможности такого заброса способствует самопроизвольному закрытию пищеводно-трахеального свища. В этой группе вмешательств используются наложение гастростомы или энтеростомы, в зависимости от степени желудочно-пищеводного рефлюкса, а также различные ...</description>
		<link>http://diafragmap.ru/33/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Выключение пищевода из процесса питания</title>
		<description>Паллиативные вмешательства применяются главным образом у больных с запущенными злокачественными новообразованиями пищевода, последствиями тяжелой травмы при сомнительном прогнозе для жизни, при длительной искусственной вентиляции легких из-за необратимых изменений головного мозга, невозможности перевода на самостоятельное дыхание и в некоторых других случаях.
В отдельных наблюдениях самопроизвольному закрытию свища способствует создание покоя пищеводу благодаря ...</description>
		<link>http://diafragmap.ru/34/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
